Päeval ei suutnud aga vahet vähendada esimeste Citroenidega Fiestal sõitev Petter Solberg, kes üritas, kuid Hirvonen ja Loeb andsid talle teise päeva katsetega ainult ühe sekundi tagasi.
Pilt: eknny(Reddit.com/r/rally)
Vahed päeva lõpuks:
| Koht | Nimi | Kaotust liidrile |
|---|---|---|
| 1 | Sebastien Loeb | - interval - |
| 2 | Mikko Hirvonen | +6.4 |
| 3 | Petter Solberg | +1:33.3 |
| 4 | Evgenyi Novikov | +2:02.5 |
| 5 | Ott Tänak | +2:33.8 |
| 6 | Thierry Neuville | +2:47.2 |
| 7 | Dani Sordo | +3:05.9 |
| 8 | Jari-Matti Latvala | +4:58.0 |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar